10-06-2025 20:30 Кръг 24-10.06.2025-12.06.2025
Player statistic
| Никола Михайлов (Асистенция: Евгени Панайотов Панайотов) |
Гол | 13' | ||
| Атанас Богоев (Асистенция: Никола Михайлов Михайлов) |
Гол | 25' | ||
| Атанас Богоев | Yellow card | 33' | ||
| 41' | Гол | Манол Атанасов (Асистенция: Росен Тодоров Тодоров) | ||
| 43' | Penalty goal | Росен Тодоров | ||
| 48' | Гол | Божидар Мирчев (Асистенция: Станимир Митков Терзиев) | ||
| 49' | Гол | Станимир Терзиев (Асистенция: Манол Тенчев Атанасов) |
Match statistic
50
Possession
50
6
Falls
3
7
Accurate shots
14
10
Inaccurate shots
11
0
Beams
1
8
Corner
6
10
Rescues
5
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Станимир Терзиев
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Димитър Кючуков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Евгени Панайотов | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Атанас Ленев | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Пайтаков | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Атанас Богоев | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Фидуаил Емурла | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Стамен Динев | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Михайлов | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Total | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Захари Гавазов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Манол Атанасов | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Тенчо Гошев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Никола Пашев | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Станимир Терзиев | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Дилян Ангелов | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Иван Данаджиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Божидар Мирчев | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Росен Тодоров | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Копа Кабана
Фламинго




















