24-09-2024 19:30 Кръг 2-24.09.2024-26.09.2024
Player statistic
| 2' | Атанас Богоев (Асистенция: Никола Михайлов Михайлов) | |||
| 3' | Йордан Вачков (Асистенция: Атанас Георгиев Богоев) | |||
| Виктор Георгиев (Асистенция: Евгени Рангелов Бакалов) |
8' | |||
| Митко Шейредов (Асистенция: Евгени Рангелов Бакалов) |
12' | |||
| 15' | Николай Пайтаков (Асистенция: Никола Михайлов Михайлов) | |||
| Виктор Георгиев | 17' | |||
| Митко Шейредов (Асистенция: Спас Емилов Топалов) |
22' | |||
| 27' | Йордан Вачков (Асистенция: Атанас Георгиев Богоев) | |||
| 41' | Никола Михайлов (Асистенция: Николай Стоянов Пайтаков) | |||
| Виктор Георгиев | 42' | |||
| Евгени Бакалов (Асистенция: Митко Тодоров Шейредов) |
44' | |||
| 45' | Стоил Узунов (Асистенция: Йордан Иванов Вачков) | |||
| 50' | Николай Пайтаков |
Match statistic
50
Possession
50
2
Falls
3
17
Accurate shots
19
10
Inaccurate shots
8
0
Beams
1
7
Corner
6
12
Rescues
12
Additional information
Referee
Здравко Караджов
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Николай Пайтаков
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волен Нешев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Таньо Качамаков | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Борис Божилов | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евгени Бакалов | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Митко Шейредов | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Спас Топалов | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виктор Георгиев | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Живко Шишков | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Чакъров | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Стефан Манев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Йордан Вачков | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоил Узунов | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Николай Пайтаков | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Атанас Богоев | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 4 | 13 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Михайлов | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Отмъстителите
Копа Кабана

















