14-11-2024 20:00 Кръг 9-12.11.2024-14.112024
Player statistic
| 14' | Гол | Момчо Иванов (Асистенция: Виктор Мирославов Георгиев) | ||
| Николай Русчуков (Асистенция: Калин Танев Бонев) |
Гол | 15' | ||
| Любомир Томов (Асистенция: Мартин Пламенов Маринов) |
Гол | 20' | ||
| Любомир Иванов (Асистенция: Николай Ярославов Русчуков) |
Гол | 22' | ||
| Любомир Томов (Асистенция: Николай Ярославов Русчуков) |
Гол | 25' | ||
| 31' | Гол | Симон Карастоянов (Асистенция: Виктор Мирославов Георгиев) | ||
| Любомир Томов | Гол | 32' | ||
| 47' | Гол | Момчо Иванов | ||
| 48' | Гол | Симон Карастоянов |
Match statistic
50
Possession
50
1
Falls
2
13
Accurate shots
24
11
Inaccurate shots
12
2
Beams
0
4
Corner
7
20
Rescues
8
Additional information
Referee
Никола Бояджиев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Радослав Ръжев
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Радослав Ръжев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Калин Бонев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Любомир Иванов | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Любомир Томов | 0 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Николай Русчуков | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 19 | 12 | 7 | 1 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мартин Маринов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Петър Шаранков | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Станислав Папазов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волен Нешев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Таньо Качамаков | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Момчо Иванов | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Борис Божилов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Васви Юмер | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 8 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евгени Бакалов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виктор Георгиев | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Симон Карастоянов | 0 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 20 | 14 | 6 | 2 | 0 |
Фк Национал
Отмъстителите


















