19-09-2024 21:00 Кръг 1-17.09.2024-19.09.2024
Player statistic
| 5' | Димитър Станков (Асистенция: Ивайло Георгиев Станков) | |||
| 21' | Никола Малинов (Асистенция: Ивайло Георгиев Станков) | |||
| 36' | Благой Трифонов (Асистенция: Ивайло Георгиев Станков) | |||
| Дани Стефанов (Асистенция: Петър Пламенов Шаранков) |
39' | |||
| Любомир Иванов (Асистенция: Петър Пламенов Шаранков) |
44' | |||
| Петър Шаранков | 46' |
Match statistic
50
Possession
50
2
Falls
1
12
Accurate shots
16
7
Inaccurate shots
5
0
Beams
1
10
Corner
9
13
Rescues
9
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Петър Шаранков
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дани Стефанов | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Калин Бонев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Йордан Ангелов | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Костадин Копралев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Любомир Иванов | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мартин Маринов | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Петър Шаранков | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| Total | 2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 7 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евгени Ранчев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Любен Андреев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Николай Тодоров | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Благой Трифонов | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Димитър Станков | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ивайло Станков | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Мариян Нанев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Георги Римпопов | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Михаил Петров | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 18 | 14 | 4 | 1 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Малинов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Димитър Петков | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Фк Национал
Фк Маестро


