08-04-2025 20:30 Кръг 15-03.04.2025-10.04.2025г.
Player statistic
| 3' | Penalty goal | Никола Михайлов | ||
| Росен Тодоров (Асистенция: Божидар Желязков Мирчев) |
Гол | 14' | ||
| Манол Атанасов | Гол | 15' | ||
| 29' | Гол | Атанас Ленев (Асистенция: Никола Михайлов Михайлов) | ||
| Йордан Йорданов (Асистенция: Росен Тодоров Тодоров) |
Гол | 31' | ||
| Росен Тодоров (Асистенция: Стефан Митков Терзиев) |
Гол | 38' | ||
| 44' | Гол | Никола Михайлов (Асистенция: Николай Стоянов Пайтаков) | ||
| Евгени Панайотов | Own goal | 45' | ||
| 47' | Гол | Евгени Панайотов | ||
| Божидар Мирчев (Асистенция: Йордан Ангелов Йорданов) |
Гол | 48' |
Match statistic
50
Possession
50
1
Falls
4
11
Accurate shots
11
10
Inaccurate shots
9
1
Beams
0
8
Corner
8
7
Rescues
5
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Росен Тодоров
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Захари Гавазов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Манол Атанасов | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Тенчо Гошев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стефан Терзиев | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Йордан Йорданов | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Станимир Терзиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иван Данаджиев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Божидар Мирчев | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Росен Тодоров | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Живко Шишков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стефан Манев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Йордан Вачков | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Димитър Кючуков | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Евгени Панайотов | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Атанас Ленев | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Пайтаков | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Михайлов | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Total | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Фламинго
Копа Кабана



















