09-10-2025 20:00 Кръг 2-06.10.2025г.-09.10.2025г.
Player statistic
| 11' | Кръстьо Ангелов | |||
| 24' | Йордан Вачков | |||
| Петър Петров (Асистенция: Атанас Георгиев Богоев) |
38' | |||
| Атанас Богоев (Асистенция: Красимир Викторов Баковски) |
44' |
Match statistic
50
Possession
50
2
Falls
4
8
Accurate shots
8
6
Inaccurate shots
5
1
Beams
0
5
Corner
3
6
Rescues
6
Additional information
Referee
Никола Бояджиев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Атанас Богоев
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Факлиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Йордан Вачков | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Петър Петров | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Красимир Баковски | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атанас Богоев | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Петър Димитров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Георги Колев | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Николов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габриел Господинов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Димитър Николов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тодор Барбов | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Иван Петров | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Абдул Мохамед | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кръстьо Ангелов | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Копа Кабана
Легионерите


