
Кръг 4-20.10.2025г.-23.10.2025г.
Player statistic
Петър Димитров | ![]() |
29' | ||
Николай Пайтаков (Асистенция: Никола Михайлов Михайлов) |
![]() |
35' | ||
42' | ![]() |
Илиян Йорданов | ||
Никола Михайлов | ![]() |
47' | ||
48' | ![]() |
Иван Данаджиев |
Match statistic
50
Possession
50
4
Falls
1
6
Accurate shots
9
10
Inaccurate shots
10
2
Beams
4
4
Corner
6
7
Rescues
5
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Иван Данаджиев
Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Александър Факлиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Йордан Вачков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петър Петров | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Красимир Баковски | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Николай Пайтаков | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Петър Димитров | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Георги Колев | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Никола Михайлов | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Total | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Захари Гавазов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марио Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Тенчо Гошев | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Дилян Ангелов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иван Данаджиев | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Илиян Йорданов | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Костадин Петков | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 0 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Божидар Мирчев | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Total | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |

Копа Кабана
Фламинго
