Player statistic
| Валентин Коев | 3' | |||
| Георги Иванов | 4' | |||
| Георги Иванов | 4' | |||
| Милен Камбуров | 7' | |||
| Атанас Думбов (Асистенция: Валентин Генков Коев) |
13' | |||
| Драгомир Господарски (Асистенция: Георги Илинов Иванов) |
21' | |||
| Димитър Цойков | 23' | |||
| 23' | Илиян Гидиков (Асистенция: Ангел Николаев Радев) | |||
| Драгомир Господарски (Асистенция: Валентин Генков Коев) |
24' | |||
| 30' | Илиян Гидиков | |||
| Драгомир Господарски (Асистенция: Георги Илинов Иванов) |
31' | |||
| Драгомир Господарски (Асистенция: Красимир Георгиев Терзийски) |
38' | |||
| Атанас Думбов (Асистенция: Валентин Генков Коев) |
41' | |||
| Валентин Коев (Асистенция: Димитър Георгиев Цойков) |
42' | |||
| Атанас Назлев (Асистенция: Валентин Генков Коев) |
44' | |||
| 46' | Илиян Гидиков | |||
| Валентин Коев (Асистенция: Драгомир Стоянов Господарски) |
48' | |||
| Валентин Коев (Асистенция: Георги Илинов Иванов) |
50' |
Match statistic
60
Possession
40
2
Falls
4
22
Accurate shots
6
11
Inaccurate shots
4
2
Beams
0
5
Corner
3
3
Rescues
7
Additional information
Referee
Никола Бояджиев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Валентин Коев
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тони Лишев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Атанас Назлев | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Красимир Терзийски | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Димитър Цойков | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Иванов | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Атанас Думбов | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Драгомир Господарски | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валентин Коев | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Дундаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Кавръков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Милен Камбуров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Радослав Тонев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Илиян Гидиков | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Радостин Радев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Валентин Мунтеану | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангел Радев | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Леваци
Майните



