20-04-2026 21:00 Кръг 13-30.03.2026г.-02.04.2026г.
Player statistic
| Абдул Мохамед (Асистенция: Иван Ангелов Петров) |
Гол | 5' | ||
| 13' | Гол | Никола Михайлов (Асистенция: Атанас Георгиев Богоев) | ||
| 13' | Гол | Петър Зяпков (Асистенция: Никола Михайлов Михайлов) | ||
| 15' | Penalty goal | Никола Михайлов | ||
| 22' | Гол | Иван Филипов (Асистенция: Красимир Викторов Баковски) | ||
| 25' | Yellow card | Иван Филипов | ||
| 33' | Penalty goal | Атанас Богоев | ||
| 38' | Гол | Никола Михайлов (Асистенция: Иван Филипов Георгиев) | ||
| 42' | Гол | Никола Михайлов (Асистенция: Красимир Викторов Баковски) | ||
| 44' | Гол | Йордан Вачков |
Match statistic
45
Possession
55
3
Falls
3
6
Accurate shots
10
4
Inaccurate shots
11
0
Beams
1
5
Corner
6
3
Rescues
5
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Никола Михайлов
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Николов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габриел Господинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тодор Ненков | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Фуркан Учар | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Русчуков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Тодор Барбов | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Иван Петров | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Абдул Мохамед | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Живко Шишков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Йордан Вачков | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Красимир Баковски | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Атанас Ленев | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Евгени Панайотов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атанас Богоев | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Петър Зяпков | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Иван Филипов | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Михайлов | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Легионерите
Копа Кабана



















