20-10-2025 20:00 Кръг 4-20.10.2025г.-23.10.2025г.
Player statistic
| Айдуан Ахмед (Асистенция: Кръстьо Сашев Ангелов) |
Гол | 13' | ||
| Абдул Мохамед (Асистенция: Айдуан Хюсеин Ахмед) |
Гол | 16' | ||
| Айдуан Ахмед (Асистенция: Тодор Петров Барбов) |
Гол | 25' | ||
| Айдуан Ахмед | Гол | 25+1' | ||
| Габриел Господинов (Асистенция: Абдул Рахман Мохамед) |
Гол | 34' | ||
| Тодор Барбов (Асистенция: Абдул Рахман Мохамед) |
Гол | 36' | ||
| Кръстьо Ангелов (Асистенция: Абдул Рахман Мохамед) |
Гол | 42' | ||
| Кръстьо Ангелов (Асистенция: Айдуан Хюсеин Ахмед) |
Гол | 45' | ||
| Айдуан Ахмед (Асистенция: Кръстьо Сашев Ангелов) |
Гол | 47' | ||
| Айдуан Ахмед (Асистенция: Кръстьо Сашев Ангелов) |
Гол | 48' | ||
| Димитър Николов (Асистенция: Айдуан Хюсеин Ахмед) |
Гол | 49' | ||
| Габриел Господинов (Асистенция: Тодор Петров Барбов) |
Гол | 50' |
Match statistic
60
Possession
40
4
Falls
2
21
Accurate shots
0
13
Inaccurate shots
5
7
Corner
1
0
Rescues
9
Additional information
Referee
Енчо Златански
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Айдуан Ахмед
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Николов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габриел Господинов | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Тодор Ненков | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Димитър Николов | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ярослав Русчуков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фуркан Учар | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тодор Барбов | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Абдул Мохамед | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 5 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кръстьо Ангелов | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Айдуан Ахмед | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 15 | 11 | 4 | 2 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тони Благоев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Кавръков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ивайло Кацаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тийон Симпсън | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Радослав Тонев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Радостин Радев | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангел Радев | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Христо Бакърджиев | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Легионерите
Майните




















