
Кръг 1-29.09.2025-02.10.2025г.
Player statistic
21' | ![]() |
Кристиан Василев (Асистенция: Тервел Аспарухов Михалски) | ||
Габриел Господинов (Асистенция: Тодор Петров Барбов) |
![]() |
36' |
Match statistic
50
Possession
50
7
Falls
5
2
Accurate shots
9
8
Inaccurate shots
7
4
Corner
4
8
Rescues
1
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Емилео Макавеев
Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Георги Николов | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Габриел Господинов | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Димитър Николов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ярослав Русчуков | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Тодор Барбов | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Абдул Мохамед | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Total | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Ангел Тодоров | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Хедман Теммо | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Total | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Теодор Гайдаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Дани Стефанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Тервел Михалкси | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Total | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Емилео Макаваеев | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Красимир Лютов | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Кристиан Василев | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | 0 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 |
Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Станислав Папазов | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |

Легионерите
Трактористи
