11-11-2025 19:30 Кръг 7-10.11.2025г.-13.11.2025г.
Player statistic
| Абдул Мохамед (Асистенция: Тодор Петров Барбов) |
3' | |||
| Тодор Барбов (Асистенция: Иван Ангелов Петров) |
13' | |||
| Иван Петров (Асистенция: Абдул Рахман Мохамед) |
15' | |||
| 17' | Георги Римпопов | |||
| 37' | Любен Андреев | |||
| Абдул Мохамед (Асистенция: Иван Ангелов Петров) |
45' |
Match statistic
50
Possession
50
4
Falls
4
10
Accurate shots
7
9
Inaccurate shots
8
0
Beams
1
6
Corner
7
6
Rescues
6
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Абдул Мохамед
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Николов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габриел Господинов | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Димитър Николов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ярослав Русчуков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тодор Барбов | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Иван Петров | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Абдул Мохамед | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| Total | 4 | 17 | 9 | 8 | 3 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кристиян Дошев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Любен Андреев | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Марио Димитров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ивайло Ватов | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Римпопов | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Димитър Станков | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Мариян Нанев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алескандър Пейчев | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Малинов | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Легионерите
Фк Маестро


