26-05-2026 20:30 Кръг 21-25.05.2026г-28.05.2026г.
Player statistic
| 1' | Гол | Николай Пайтаков (Асистенция: Красимир Викторов Баковски) | ||
| Ангел Радев (Асистенция: Илиян Петров Гидиков) |
Гол | 16' | ||
| 21' | Гол | Никола Михайлов | ||
| 24' | Гол | Атанас Ленев (Асистенция: Иван Филипов Георгиев) | ||
| 42' | Гол | Атанас Богоев (Асистенция: Иван Филипов Георгиев) | ||
| 43' | Гол | Иван Филипов (Асистенция: Николай Стоянов Пайтаков) | ||
| 48' | Гол | Атанас Богоев (Асистенция: Красимир Викторов Баковски) | ||
| 49' | Гол | Никола Михайлов (Асистенция: Иван Филипов Георгиев) |
Match statistic
50
Possession
50
2
Falls
2
6
Accurate shots
19
8
Inaccurate shots
16
4
Beams
4
7
Corner
9
12
Rescues
5
Additional information
Referee
Никола Бояджиев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Атанас Богоев
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Кавръков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ивайло Кацаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Радослав Тонев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Илиян Гидиков | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Радостин Радев | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Валентин Мунтеану | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангел Радев | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Тодор Нешев | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Живко Шишков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Йордан Вачков | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Красимир Баковски | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Атанас Ленев | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атанас Богоев | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Николай Пайтаков | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Иван Филипов | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Михайлов | 0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Майните
Копа Кабана


















