
Кръг 3-13.10.2025г.-16.10.2025г.
Player statistic
Любомир Иванов (Асистенция: Мануел Стайков Костов) |
![]() |
10' | ||
33' | ![]() |
Владимир Михайлов | ||
Любомир Иванов (Асистенция: Ивелин Ангелов Иванов) |
![]() |
34' | ||
Георги Атанасов | ![]() |
42' |
Match statistic
50
Possession
50
8
Falls
4
5
Accurate shots
3
6
Inaccurate shots
9
2
Corner
6
2
Rescues
3
Additional information
Referee
Никола Бояджиев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Георги Атанасов
Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Виктор Петков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Калин Бонев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петър Николов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Георги Атанасов | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ивелин Иванов | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Мануел Костов | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Любомир Иванов | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Total | 2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 |
Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Петър Шаранков | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Владимир Михайлов | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Волен Нешев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Белчо Щерев | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Total | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Васви Юмер | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Симеон Динев | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Иван Калайджиев | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Виктор Георгиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Махленците
Отмъстителите
