
Кръг 4-20.10.2025г.-23.10.2025г.
Player statistic
42' | ![]() |
Хасан Байран (Асистенция: Любомир Ангелов Иванов) | ||
46' | ![]() |
Хасан Байран (Асистенция: Любомир Ангелов Иванов) |
Match statistic
50
Possession
50
1
Falls
4
3
Accurate shots
11
8
Inaccurate shots
11
1
Beams
2
7
Corner
5
9
Rescues
3
Additional information
Referee
Никола Бояджиев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Хасан Байран
Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Теодор Гайдаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Дани Стефанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тервел Михалкси | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Емилео Макаваеев | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Красимир Лютов | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Денислав Неделчев | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Кирил Кирев | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Total | 0 | 15 | 5 | 10 | 1 | 0 |
Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Виктор Петков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Калин Бонев | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Петър Николов | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Георги Атанасов | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Мануел Костов | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Любомир Иванов | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Total | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Петър Шаранков | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Хасан Байран | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Total | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 |

Трактористи
Махленците
