24-03-2026 19:30 Кръг 12-23.03.2026г.-26.06.2026г.
Player statistic
| Иво Стойчев | Гол | 23' | ||
| Мариян Нанев | Yellow card | 27' | ||
| 28' | Гол | Илиян Гидиков | ||
| Иво Стойчев | Гол | 33' | ||
| Иво Стойчев | Гол | 33' | ||
| Никола Малинов | Гол | 40' | ||
| Иво Стойчев (Асистенция: Димитър Валентинов Станков) |
Гол | 44' | ||
| 49' | Yellow card | Илиян Гидиков |
Match statistic
50
Possession
50
2
Falls
2
11
Accurate shots
4
10
Inaccurate shots
9
1
Beams
1
3
Corner
2
3
Rescues
6
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Иво Стойчев
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евгени Ранчев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Костадин Ямаков | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Мариян Лазаров | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Димитър Станков | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Мариян Нанев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Малинов | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Иво Стойчев | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Дундаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Кавръков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тийон Симпсън | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Радослав Тонев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Таньо Качамаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Илиян Гидиков | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Валентин Мунтеану | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Салих Гъралийски | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тодор Нешев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фк Маестро
Майните


















