
Кръг 2-06.10.2025г.-09.10.2025г.
Player statistic
7' | ![]() |
Любомир Иванов (Асистенция: Петър Николаев Николов) | ||
9' | ![]() |
Любомир Иванов (Асистенция: Мануел Стайков Костов) | ||
14' | ![]() |
Любомир Иванов | ||
Георги Римпопов (Асистенция: Кристиян Ненков Дошев) |
![]() |
46' | ||
48' | ![]() |
Георги Атанасов (Асистенция: Мануел Стайков Костов) | ||
Никола Малинов (Асистенция: Любен Петков Андреев) |
![]() |
50+1' |
Match statistic
50
Possession
50
0
Falls
2
6
Accurate shots
19
5
Inaccurate shots
14
0
Beams
2
2
Corner
7
14
Rescues
4
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Любомир Иванов
Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Евгени Ранчев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Кристиян Дошев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Любен Андреев | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Мариян Нанев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марио Димитров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Георги Римпопов | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Алескандър Пейчев | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Никола Малинов | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Total | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Виктор Петков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Калин Бонев | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Петър Николов | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Total | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Георги Атанасов | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Мануел Костов | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Любомир Иванов | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Total | 2 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 |
Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Петър Шаранков | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Total | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |

Фк Маестро
Махленците
