15-04-2026 20:30 Кръг 15-14.04.2026г.-16.04.2026г.
Match statistic
50
Possession
50
0
Falls
7
6
Accurate shots
15
8
Inaccurate shots
12
15
Corner
14
12
Rescues
6
Additional information
Referee
Никола Бояджиев
Delegate
Георги Косата
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Захари Гавазов | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тенчо Гошев | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Манол Атанасов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Христо Кирев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дилян Ангелов | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Иван Данаджиев | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Илиян Йорданов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Станимир Терзиев | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Пламен Христов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Росен Тодоров | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Живко Шишков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Красимир Баковски | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Атанас Ленев | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Евгени Панайотов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атанас Богоев | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Николай Пайтаков | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Петър Зяпков | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Михайлов | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Фламинго
Копа Кабана


