
Кръг 3-13.10.2025г.-16.10.2025г.
Player statistic
6' | ![]() |
Дани Стефанов (Асистенция: Денислав Даниелов Неделчев) | ||
Станимир Терзиев (Асистенция: Божидар Желязков Мирчев) |
![]() |
36' | ||
Станимир Терзиев (Асистенция: Божидар Желязков Мирчев) |
![]() |
47' |
Match statistic
50
Possession
50
5
Falls
4
16
Accurate shots
6
16
Inaccurate shots
14
4
Beams
1
8
Corner
7
5
Rescues
14
Additional information
Referee
Никола Бояджиев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Станимир Терзиев
Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Марио Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Никола Пашев | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Тенчо Гошев | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Дилян Ангелов | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Иван Данаджиев | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Станимир Терзиев | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Total | 0 | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 |
Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Божидар Мирчев | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Total | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Теодор Гайдаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Дани Стефанов | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Тервел Михалкси | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Total | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
---|---|---|---|---|---|---|
Емилео Макаваеев | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Красимир Лютов | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Стоян Костадинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Денислав Неделчев | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total | 1 | 14 | 5 | 9 | 3 | 0 |

Фламинго
Трактористи
