10-11-2022 20:00 Кръг 6 - 08.11.2022-10.11.2022
Player statistic
| Георги Каишев | Гол | 10' | ||
| 12' | Гол | Божидар Русев | ||
| 19' | Гол | Игнат Дишлиев | ||
| Божидар Русев | Own goal | 31' | ||
| Божидар Барабунов | Гол | 34' | ||
| Стоян Григоров | Гол | 37' | ||
| Стоян Григоров | Гол | 40' | ||
| Стоян Григоров | Гол | 48' |
Match statistic
55
Possession
45
2
Falls
0
15
Accurate shots
17
14
Inaccurate shots
9
1
Beams
2
7
Corner
8
15
Rescues
9
Additional information
Referee
Никола Бояджиев
Delegate
Георги Дундаров
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Петров | 15 | |||||
| Total | 15 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атанас Костадинов | 6 | 4 | 2 | 1 | ||
| Total | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Божидар Барабунов | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
| Георги Каишев | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
| Ивелин Иванов | 1 | 2 | ||||
| Стоян Григоров | 8 | 3 | 5 | |||
| Total | 2 | 18 | 9 | 11 | 1 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Атанасов | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| Total | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Димо Лалушев | 9 | |||||
| Total | 9 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Димитър Пудев | 2 | 2 | ||||
| Игнат Дишлиев | 8 | 5 | 3 | |||
| Total | 10 | 7 | 3 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон Джелепов | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| Total | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Божидар Русев | 6 | 5 | 1 | |||
| Георги Илиев | 7 | 4 | 3 | |||
| Total | 13 | 9 | 4 |
Карамба
Джентълмените

















