13-04-2023 20:00 Кръг 13 - 11.04.2023-13.04.2023
Player statistic
| 7' | Гол | Георги Атанасов | ||
| 13' | Гол | Николай Домакинов | ||
| 20' | Гол | Стоян Григоров | ||
| Никола Цветков | Гол | 33' | ||
| 35' | Гол | Божидар Вълев | ||
| 36' | Гол | Николай Домакинов | ||
| 39' | Гол | Георги Атанасов | ||
| 43' | Гол | Стоян Григоров | ||
| 48' | Гол | Стоян Григоров | ||
| 50+1' | Гол | Стоян Григоров |
Match statistic
45
Possession
55
1
Falls
1
12
Accurate shots
21
5
Inaccurate shots
9
2
Beams
2
12
Corner
11
12
Rescues
11
Additional information
Referee
Никола Бояджиев
Delegate
Георги Косата
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Жиков | 12 | |||||
| Total | 12 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Петър Бозуков | 1 | 1 | ||||
| Total | 1 | 1 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Венцислав Гънчевски | 2 | 2 | ||||
| Николай Енчев | 1 | 3 | 3 | |||
| Добрин Ганчев | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Total | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Цветков | 4 | 3 | 1 | |||
| Венцислав Петков | 2 | 2 | ||||
| Total | 6 | 5 | 1 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Светослав Тулев | 11 | |||||
| Total | 11 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Божидар Вълев | 1 | 1 | ||||
| Димитър Кючуков | 1 | 1 | 1 | |||
| Total | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ивелин Иванов | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| Стоян Григоров | 3 | 8 | 8 | |||
| Николай Домакинов | 2 | 12 | 9 | 3 | ||
| Total | 7 | 23 | 18 | 5 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Атанасов | 6 | 3 | 3 | |||
| Total | 6 | 3 | 3 |
Jersey brothers
Карамба

















