23-05-2023 19:30 Кръг 18 - 23.05.2023-25.05.2023
Player statistic
| Стоян Григоров | 9' | |||
| Александър Грънчарски | 11' | |||
| Николай Домакинов | 20' | |||
| 22' | Бойко Славов | |||
| Стоян Григоров | 24' | |||
| 27' | Христо Бакърджиев | |||
| Александър Грънчарски | 30' | |||
| Ивелин Иванов | 38' | |||
| Стоян Григоров | 40' | |||
| 42' | Сашо Милеков | |||
| 44' | Любомир Стоянов | |||
| 49' | Костадин Анев |
Match statistic
60
Possession
40
1
Falls
4
18
Accurate shots
15
12
Inaccurate shots
3
2
Beams
0
7
Corner
5
11
Rescues
11
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атанас Костадинов | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| Димитър Кючуков | 11 | |||||
| Total | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Каишев | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
| Ивелин Иванов | 6 | 3 | 3 | |||
| Стоян Григоров | 1 | 3 | 3 | |||
| Николай Домакинов | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| Total | 4 | 18 | 11 | 7 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Грънчарски | 2 | 5 | 3 | 2 | ||
| Георги Атанасов | 1 | 4 | 4 | |||
| Total | 3 | 9 | 7 | 2 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Анев | 11 | |||||
| Total | 11 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бойко Славов | 3 | 3 | 1 | |||
| Христо Бакърджиев | 2 | 2 | 2 | |||
| Total | 5 | 5 | 3 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Любомир Стоянов | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Сашо Милеков | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
| Total | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Костадин Анев | 3 | 3 | ||||
| Никола Михайлов | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Total | 1 | 5 | 4 | 1 |
Карамба
West Plovdiv















