03-05-2023 20:30 Кръг 15 - 02.05.-2023-04.05.2023
Player statistic
| 6' | Гол | Ивелин Иванов | ||
| Йордан Гърков | Гол | |||
| 36' | Пропусната дузпа | Ивелин Иванов | ||
| 37' | Гол | Ивелин Иванов | ||
| Красимир Реджов | Гол | 40' | ||
| Йордан Гърков | Гол | 49' |
Match statistic
50
Possession
50
4
Falls
4
12
Accurate shots
15
6
Inaccurate shots
7
1
Beams
2
10
Corner
8
13
Rescues
9
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иван Пухниев | 1 | 1 | 13 | |||
| Красимир Реджов | 2 | 1 | 1 | |||
| Total | 3 | 1 | 2 | 13 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Али Сюлейманов | 5 | 3 | 2 | 4 | ||
| Йордан Гърков | 4 | 3 | 1 | |||
| Томас Зеленков | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Total | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Емил Кaнчев | 1 | 3 | 3 | |||
| Total | 1 | 3 | 3 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Петров | 9 | |||||
| Total | 9 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атанас Костадинов | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Васил Виденов | 1 | 1 | ||||
| Total | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Каишев | 4 | 3 | 1 | |||
| Ивелин Иванов | 5 | 5 | 1 | |||
| Стоян Григоров | 2 | 5 | 3 | 2 | ||
| Николай Домакинов | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| Total | 2 | 18 | 13 | 5 | 2 |
Малките Лъвчета
Карамба


















