05-12-2023 20:30 Кръг 10- 05.12.2023-06.12.2023
Player statistic
| Стоян Григоров | 8' | |||
| 12' | Тодор Плевнелиев | |||
| Александър Кавръков | 24' | |||
| Божидар Барабунов | 25' | |||
| Георги Атанасов | 26' | |||
| 30' | Тодор Плевнелиев | |||
| Стоян Григоров | 33' | |||
| Даниел Иванов | 36' | |||
| 50' | Христо Бакърджиев |
Match statistic
60
Possession
40
5
Falls
2
14
Accurate shots
8
18
Inaccurate shots
5
4
Beams
0
8
Corner
1
5
Rescues
8
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атанас Костадинов | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Борис Божилов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Божидар Барабунов | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Георги Каишев | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Даниел Иванов | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Стоян Григоров | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 23 | 13 | 10 | 5 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Атанасов | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Христо Бакърджиев | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ивайло Кацаров | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Александър Кавръков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Радостин Радев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Георги Ангелов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Тодор Плевнелиев | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лазко Васев | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Карамба
Афк Бенковски














