14-05-2024 20:30 Кръг 19 - 14.05.2024-15.05.2024
Player statistic
| 1' | Гол | Никола Токучев | ||
| 3' | Гол | Никола Токучев | ||
| 10' | Гол | Митко Шейредов | ||
| 11' | Гол | Митко Шейредов | ||
| Ивелин Иванов | Гол | 22' | ||
| Божидар Барабунов | Гол | 27' | ||
| 28' | Гол | Митко Шейредов | ||
| 28' | Гол | Никола Токучев | ||
| 49' | Гол | Митко Шейредов |
Match statistic
50
Possession
50
2
Falls
1
11
Accurate shots
15
7
Inaccurate shots
9
8
Corner
10
8
Rescues
9
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рангел Гегов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атанас Костадинов | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Васил Виденов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Георги Копчев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Божидар Барабунов | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Даниел Иванов | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Ивелин Иванов | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Атанасов | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Константин Попов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волен Нешев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Петър Николов | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Николай Ковачев | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Мюмюн Сюлейман | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евгени Бакалов | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Митко Шейредов | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Токучев | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Карамба
Отмъстителите


















