29-05-2025 20:00 Кръг 22-27.05.2025-29.05.2025
Player statistic
| Даниел Иванов | Гол | 10' | ||
| Стоян Григоров (Асистенция: Даниел Христов Иванов) |
Гол | 24' | ||
| Даниел Иванов (Асистенция: Алекси Сашев Алексов) |
Гол | 30' | ||
| Георги Атанасов (Асистенция: Георги Николаев Каишев) |
Гол | 31' | ||
| Даниел Иванов (Асистенция: Георги Атанасов-Косата) |
Гол | 32' | ||
| Стоян Григоров (Асистенция: Георги Николаев Каишев) |
Гол | 45' | ||
| Георги Каишев (Асистенция: Стоян Григоров Григоров) |
Гол | 49' | ||
| Алекси Алексов (Асистенция: Стоян Григоров Григоров) |
Гол | 50' |
Match statistic
60
Possession
40
5
Falls
0
21
Accurate shots
9
21
Inaccurate shots
10
2
Beams
1
7
Corner
9
9
Rescues
13
Additional information
Referee
Здравко Караджов
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Дани Иванов
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Даниел Стефанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алекси Алексов | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Атанас Костадинов | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Васил Виденов | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Total | 1 | 13 | 4 | 9 | 4 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Каишев | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Даниел Иванов | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Стоян Григоров | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 24 | 14 | 10 | 1 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Атанасов | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Радослав Ръжев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дани Стефанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Калин Бонев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Любомир Иванов | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Любомир Томов | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Станислав Папазов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хасан Байран | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Карамба
Фк Национал

















