24-04-2025 21:00 Кръг 14-25.03.2025-27.03.2025г.
Player statistic
| 3' | Гол | Мирослав Вълев (Асистенция: Петър Николаев Николов) | ||
| 5' | Гол | Виктор Панеков (Асистенция: Ивелин Ангелов Иванов) | ||
| 15' | Yellow card | Алекс Богданов | ||
| 30' | Гол | Виктор Панеков (Асистенция: Йордан Димитров Маджаров) | ||
| 35' | Гол | Йордан Маджаров (Асистенция: Виктор Асенов Панеков) | ||
| Пламен Маринов (Асистенция: Георги Николаев Каишев) |
Гол | 40' | ||
| 50+3' | Гол | Йордан Маджаров (Асистенция: Виктор Асенов Панеков) |
Match statistic
50
Possession
50
8
Falls
8
7
Accurate shots
12
8
Inaccurate shots
12
5
Corner
5
7
Rescues
6
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Йордан Маджаров
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Светослав Тулев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алекси Алексов | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Атанас Костадинов | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Васил Виденов | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Total | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Каишев | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Йордан Атанасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пламен Маринов | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Total | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Грънчарски | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алескандър Маджаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мирослав Вълев | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Петър Николов | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Алекс Богданов | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ивелин Иванов | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Йордан Маджаров | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Карамба
Махленците

















