16-10-2024 20:30 Кръг 5-15.10.2024-17.10.2024
Player statistic
| Ивелин Иванов (Асистенция: Виктор Асенов Панеков) |
Гол | 14' | ||
| 16' | Penalty goal | Александър Грънчарски | ||
| Йордан Маджаров (Асистенция: Ивелин Ангелов Иванов) |
Гол | 33' | ||
| 50' | Yellow card | Васил Виденов | ||
| Виктор Панеков | Yellow card | 50' |
Match statistic
50
Possession
50
7
Falls
5
4
Accurate shots
4
3
Inaccurate shots
7
3
Corner
8
3
Rescues
2
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Ивелин Иванов
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алескандър Маджаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мирослав Вълев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Петър Николов | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Божидар Барабунов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ивелин Иванов | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Йордан Маджаров | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Виктор Панеков | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Total | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Константин Попов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алекси Алексов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Атанас Костадинов | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Васил Виденов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Каишев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Йордан Атанасов | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Петър Костов | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Тодор Николов | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Грънчарски | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Махленците
Карамба


















