28-10-2025 20:30 Кръг 5-27.10.2025г.-30.10,2025г.
Player statistic
| 11' | Гол | Ивайло Иванов | ||
| 23' | Гол | Ангел Андреев (Асистенция: Йордан Димитров Атанасов) | ||
| 31' | Гол | Васил Виденов (Асистенция: Ивайло Владимиров Иванов) | ||
| 32' | Гол | Пламен Маринов (Асистенция: Йордан Димитров Атанасов) | ||
| 36' | Гол | Георги Атанасов (Асистенция: Пламен Мартинов Маринов) | ||
| 44' | Гол | Васил Виденов (Асистенция: Ивайло Владимиров Иванов) | ||
| Кристиян Дошев (Асистенция: Мариян Йорданов Нанев) |
Гол | 49' |
Match statistic
45
Possession
55
2
Falls
2
10
Accurate shots
13
6
Inaccurate shots
13
1
Beams
1
3
Corner
6
7
Rescues
9
Additional information
Referee
Никола Бояджиев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Ивайло Иванов
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кристиян Дошев | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Любен Андреев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Марио Димитров | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ивайло Ватов | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Римпопов | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Мариян Нанев | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Алескандър Пейчев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Малинов | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Даниел Стефанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Васил Виденов | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Ангел Андреев | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Йордан Атанасов | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Пламен Маринов | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Ивайло Иванов | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Атанасов | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Фк Маестро
Карамба

















