01-04-2026 20:30 Кръг 13-30.03.2026г.-02.04.2026г.
Player statistic
| Александър Грънчарски (Асистенция: Ивайло Владимиров Иванов) |
Гол | 10' | ||
| Георги Каишев (Асистенция: Александър Иванов Грънчарски) |
Гол | 12' | ||
| Владимир Вълов | Yellow card | 42' | ||
| Владимир Вълов | Red card | 42' | ||
| 43' | Penalty goal | Иван Керимов | ||
| 45' | Гол | Иван Керимов | ||
| 47' | Red card | Айдуан Ахмед | ||
| Йордан Атанасов (Асистенция: Александър Иванов Грънчарски) |
Гол | 50+3' |
Match statistic
55
Possession
45
6
Falls
4
15
Accurate shots
8
9
Inaccurate shots
3
2
Beams
0
10
Corner
7
6
Rescues
12
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Александър Грънчарски
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владимир Вълов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алекси Алексов | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Георги Копчев | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Каишев | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Йордан Атанасов | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ивайло Иванов | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Павел Иванов | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Атанасов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Александър Грънчарски | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Факлиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иван Керимов | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Мартин Герогиев | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Иво Добрев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Божидар Костов | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Живко Реджепов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Симеон Рангелов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Айдуан Ахмед | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Кръстьо Ангелов | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Карамба
Капана Крю



















