13-10-2025 20:00 Кръг 1-29.09.2025-02.10.2025г.
Player statistic
| Васил Виденов (Асистенция: Георги Атанасов-Косата) |
Гол | 18' | ||
| Стоян Григоров | Гол | 24' | ||
| Алекси Алексов | Гол | 26' | ||
| Стоян Григоров (Асистенция: Георги Николаев Каишев) |
Гол | 29' | ||
| 32' | Гол | Георги Колев (Асистенция: Атанас Георгиев Богоев) | ||
| 36' | Гол | Николай Пайтаков (Асистенция: Красимир Викторов Баковски) | ||
| Стоян Григоров (Асистенция: Васил Жан Виденов) |
Гол | 44' | ||
| Пламен Маринов (Асистенция: Стоян Григоров Григоров) |
Гол | 45' |
Match statistic
50
Possession
50
2
Falls
2
13
Accurate shots
7
8
Inaccurate shots
7
1
Beams
0
5
Corner
5
5
Rescues
7
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Стоян Григоров-Бадема
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Даниел Стефанов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алекси Алексов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Васил Виденов | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Каишев | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Даниел Иванов | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Пламен Маринов | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Стоян Григоров | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 17 | 10 | 7 | 2 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Атанасов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Факлиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Йордан Вачков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Петър Петров | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Красимир Баковски | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атанас Богоев | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Николай Пайтаков | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Петър Димитров | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Георги Колев | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Карамба
Копа Кабана


















