27-05-2026 20:30 Кръг 21-25.05.2026г-28.05.2026г.
Player statistic
| 16' | Гол | Атанас Костадинов (Асистенция: Стоян Григоров Григоров) | ||
| 22' | Гол | Стоян Григоров (Асистенция: Георги Николаев Каишев) | ||
| Виктор Георгиев (Асистенция: Симеон Диянов Динев) |
Гол | 24' | ||
| Даниел Бозев | Гол | 25+1' | ||
| 25+2' | Гол | Георги Атанасов | ||
| Даниел Бозев (Асистенция: Спас Емилов Топалов) |
Гол | 44' | ||
| 45' | Гол | Георги Атанасов (Асистенция: Стоян Григоров Григоров) | ||
| 47' | Гол | Йордан Атанасов (Асистенция: Георги Атанасов-Косата) | ||
| 48' | Гол | Стоян Григоров (Асистенция: Йордан Димитров Атанасов) | ||
| 49' | Гол | Георги Атанасов (Асистенция: Георги Николаев Каишев) | ||
| 50' | Гол | Стоян Григоров (Асистенция: Йордан Димитров Атанасов) |
Match statistic
50
Possession
50
3
Falls
2
8
Accurate shots
18
10
Inaccurate shots
7
1
Beams
2
4
Corner
12
10
Rescues
5
Additional information
Referee
Никола Бояджиев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Стоян Григоров-Бадема
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владимир Михайлов | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Волен Нешев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Total | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Симеон Динев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спас Топалов | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Иван Борносузов | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Даниел Бозев | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виктор Георгиев | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алекси Алексов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ангел Андреев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Георги Копчев | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Атанас Костадинов | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Каишев | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Йордан Атанасов | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Пламен Маринов | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Стоян Григоров | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Атанасов | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Отмъстителите
Карамба


















