| Гол | 4 |
|
|
3 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 0 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 3 | 15 | 7 | 8 | 1 | 0 |
| Total | 3 | 15 | 7 | 8 | 1 | 0 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Майните vs Ягодовците | 2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Фламинго vs Ягодовците | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ягодовците vs Айляците | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |

