| Гол | 2 |
|
|
3 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 1 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2024-2025 | 3 | 29 | 15 | 14 | 9 | 0 |
| Total | 3 | 29 | 15 | 14 | 9 | 0 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Казаците vs Махленците | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Карамба vs Махленците | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Отмъстителите vs Махленците | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Махленците vs Отмъстителите | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| Махленците vs Фк Маестро | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Футболни Легенди vs Махленците | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |

