| goal | 11 |
| Гол | 0 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 0 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 2022/2023 | 4 | 49 | 27 | 22 | 5 | 0 |
| Total | 4 | 49 | 27 | 22 | 5 | 0 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riot City vs Надеждите | 7 | 5 | 2 | 2 | ||
| Надеждите vs West Plovdiv | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | |
| Отмъстителите vs Надеждите | 6 | 3 | 3 | |||
| Jersey brothers vs Надеждите | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
| Малките Лъвчета vs Надеждите | 2 | 12 | 6 | 6 | ||
| Надеждите vs Карамба | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |

