First name:
Атанас
Last name:
Петров
Short name:
Наско
Date ot birth
07-06-1994 (31)
Нац.:
🇧🇬
Position
Midfielder
| Гол | 1 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 1 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 2022/2023 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||
| Total | 1 | 8 | 6 | 2 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отмъстителите vs West Plovdiv | 3 | 2 | 1 | |||
| West Plovdiv vs Ливърпул Пловдив | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Riot City vs West Plovdiv | 3 | 3 |
