First name:
Атанас
Last name:
Кафалиев
Short name:
Наско
Country:
Bulgaria
Date ot birth
16-02-1999 (27)
Нац.:
🇧🇬
Position
Midfielder
| Гол | 0 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 0 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 2022/2023 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 18 |
| Total | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 18 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jersey brothers vs Ливърпул Пловдив | 1 | |||||
| Ливърпул Пловдив vs Надеждите | 6 | |||||
| Ливърпул Пловдив vs Малките Лъвчета | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Ливърпул Пловдив vs Riot City | 1 | 1 | 1 | |||
| Карамба vs Ливърпул Пловдив | 3 | 1 | 2 | |||
| West Plovdiv vs Ливърпул Пловдив | 1 | 1 | ||||
| Отмъстителите vs Ливърпул Пловдив | 12 | |||||
| Ливърпул Пловдив vs Jersey brothers | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
