| Гол | 3 |
|
|
2 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 0 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2024-2025 | 2 | 12 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| Total | 2 | 12 | 4 | 8 | 4 | 0 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Копа Кабана vs Казаците | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Казаците vs Майните | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Казаците vs Фк Маестро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Казаците vs Фламинго | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Казаците vs Отмъстителите | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Казаците vs Копа Кабана | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Казаците vs Фк Национал | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Карамба vs Казаците | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |

