| Гол | 3 |
|
|
0 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 0 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 1 | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 |
| Total | 1 | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Айляците vs Махленците | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| Айляците vs Капана Крю | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Леваци vs Айляците | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |

