| Гол | 1 |
|
|
2 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 0 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Майните vs Ягодовците | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Фламинго vs Ягодовците | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ягодовците vs Айляците | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

