|
|
6 |
|
|
3 |
|
|
0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
|
|
2 |
|
|
0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2026-2027г. | 3 | 38 | 22 | 16 | 4 | 0 |
| Total | 3 | 38 | 22 | 16 | 4 | 0 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Казаците vs Фк Братята | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Щром vs Фк Братята | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Фк Братята vs Фк Маестро | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Карамба vs Фк Братята | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Фк Братята vs Отмъстителите | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Фламинго vs Фк Братята | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |

