| Гол | 5 |
|
|
0 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 0 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2024-2025 | 0 | 40 | 16 | 24 | 7 | 0 |
| Total | 0 | 40 | 16 | 24 | 7 | 0 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фк Национал vs Фламинго | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| Фк Национал vs Фк Маестро | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Фк Национал vs Футболни Легенди | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Фк Национал vs Копа Кабана | 0 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| Фк Национал vs Казаците | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |

