| Гол | 0 |
| goal | 0 |
|
|
0 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 0 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трактористи vs Отмъстителите | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Отмъстителите vs Копа Кабана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Отмъстителите vs Майните | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Леваци vs Отмъстителите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |

