| Гол | 6 |
|
|
7 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 0 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 7 | 34 | 22 | 12 | 6 | 0 |
| Total | 7 | 34 | 22 | 12 | 6 | 0 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фк Маестро vs Карамба | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Айляците vs Карамба | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Ягодовците vs Карамба | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Трактористи vs Карамба | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Карамба vs Леваци | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Карамба vs Капана Крю | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Легионерите vs Карамба | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Карамба vs Айляците | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Карамба vs Махленците | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |

