| Гол | 0 |
|
|
1 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 0 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отмъстителите vs Фк Маестро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фк Маестро vs Карамба | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Фк Маестро vs Трактористи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Легионерите vs Фк Маестро | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ягодовците vs Фк Маестро | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Фк Маестро vs Фламинго | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Фк Маестро vs Капана Крю | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |

