| Гол | 10 |
|
|
4 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 2 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 2 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 4 | 37 | 22 | 15 | 5 | 0 |
| Total | 4 | 37 | 22 | 15 | 5 | 0 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Капана Крю vs Леваци | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Карамба vs Капана Крю | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Айляците vs Капана Крю | 2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Капана Крю vs Фламинго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Махленците vs Капана Крю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капана Крю vs Легионерите | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Капана Крю vs Копа Кабана | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Фк Маестро vs Капана Крю | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Капана Крю vs Майните | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |

