| Гол | 4 |
|
|
2 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 1 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 2022/2023 | 2 | 22 | 12 | 10 | 3 | |
| Сезон 2025-2026 | 1 | 32 | 19 | 13 | 9 | 0 |
| Total | 3 | 54 | 31 | 23 | 12 | 0 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отмъстителите vs Ливърпул Пловдив | 3 | 1 | 2 | |||
| Ливърпул Пловдив vs West Plovdiv | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | |
| Jersey brothers vs Ливърпул Пловдив | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
| Отмъстителите vs Ливърпул Пловдив | 3 | 3 | ||||
| Фк Маестро vs Майните | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Махленците vs Фк Маестро | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Фк Маестро vs Леваци | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| Фк Маестро vs Отмъстителите | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Карамба vs Фк Маестро | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Фк Маестро vs Капана Крю | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 |

