First name:
Марио
Last name:
Николов
Short name:
Марио
Country:
Bulgaria
Date ot birth
15-03-2007 (19)
Нац.:
🇧🇬
Position
Midfielder
| Гол | 0 |
|
|
0 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 0 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 2022/2023 | 10 | 4 | 6 | 80 | ||
| Сезон 2025-2026 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 80 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yellow GanG vs Надеждите | 3 | 1 | 2 | |||
| Yellow GanG vs Джентълмените | 1 | 1 | ||||
| Бираджиите vs Yellow GanG | 5 | 1 | 4 | |||
| Отмъстителите vs Yellow GanG | 7 | |||||
| Джентълмените vs Yellow GanG | 3 | |||||
| Надеждите vs Yellow GanG | 14 | |||||
| Карамба vs Yellow GanG | 13 | |||||
| Малките Лъвчета vs Riot City | 4 | |||||
| Riot City vs Отмъстителите | 15 | |||||
| Ливърпул Пловдив vs Riot City | 12 | |||||
| Отмъстителите vs Riot City | 1 | 1 | 12 | |||
| Фк Маестро vs Капана Крю | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
