| Гол | 2 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 1 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2023-2024 | 2 | 38 | 16 | 22 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 38 | 16 | 22 | 0 | 0 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фк Приятели vs Афк Бенковски | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Фк Приятели vs Отмъстителите | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Фк Приятели vs Карамба | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Фк Приятели vs Бираджиите | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Афк Бенковски vs Фк Приятели | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Отмъстителите vs Фк Приятели | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Карамба vs Фк Приятели | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |

