First name:
Николай
Last name:
Домакинов
Short name:
Нико
Country:
Bulgaria
Date ot birth
11-07-1980 (45)
Нац.:
🇧🇬
Position
Midfielder
|
|
11 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
1 |
|
|
0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 2022/2023 | 4 | 50 | 35 | 15 | 2 | 0 |
| Total | 4 | 50 | 35 | 15 | 2 | 0 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карамба vs Отмъстителите | 4 | 3 | 1 | |||
| Jersey brothers vs Карамба | 2 | 12 | 9 | 3 | ||
| Карамба vs Надеждите | 5 | 3 | 2 | |||
| Малките Лъвчета vs Карамба | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| Карамба vs West Plovdiv | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| Карамба vs Ливърпул Пловдив | 1 | 8 | 6 | 2 | ||
| Отмъстителите vs Карамба | 5 | 3 | 2 | |||
| Карамба vs Jersey brothers | 6 | 4 | 2 | 1 | ||
| Надеждите vs Карамба | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
